ご利用いただける金融機関
金融機関毎にご利用いただけるサービスが異なります。
詳しくは、下記金融機関をご確認ください。(2024年11月5日時点)
金融機関毎にご利用いただけるサービスが異なります。詳しくは、下記金融機関をご確認ください。
(2024年11月5日時点)
主な金融機関
-
みずほ銀行 -
三菱UFJ銀行 -
三井住友銀行 -
ゆうちょ銀行
あ行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
愛知県中央信用組合 | ※1 | – | – | |
あかぎ信用組合 | ※1 | – | – | |
奄美信用組合 | ※1 | – | – | |
阿波銀行 | ※1 | – | – | |
イオ信用組合 | ※1 | – | – | |
イオン銀行 | ※1 | – | – | |
石巻商工信用組合 | ※1 | – | – | |
伊予銀行 | ※1 | – | – | |
岩手銀行 | ※1 | – | – | |
auじぶん銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SBI新生銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
愛媛銀行 | ※1 | – | – | |
大垣共立銀行 | ※1 | – | – | |
沖縄銀行 | ※1 | – | – | |
沖縄県労働金庫 | ※1 | – | – |
か行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
香川銀行 | ※1 | – | – | |
香川県信用組合 | ※1 | – | – | |
鹿児島興業信用組合 | ※1 | – | – | |
関西みらい銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
北九州銀行 | ※1 | – | – | |
岐阜商工信用組合 | ※1 | – | – | |
君津信用組合 | ※1 | – | – | |
九州労働金庫 | ※1 | – | – | |
共立信用組合 | ※1 | – | – | |
近畿労働金庫 | ※1 | – | – | |
熊本銀行 | ※1 | – | – | |
熊本県信用組合 | ※1 | – | – | |
江東信用組合 | ※1 | – | – |
さ行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
西海みずき信用組合 | ※1 | – | – | |
埼玉りそな銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
三十三銀行 | ※1 | – | – | |
JAバンク | 〇 | 〇 | 〇 | |
滋賀県信用組合 | ※1 | – | – | |
四国銀行 | ※1 | – | – | |
四国労働金庫 | ※1 | – | – | |
静岡銀行 | ※1 | – | – | |
静岡県労働金庫 | ※1 | – | – | |
七十七銀行 | ※1 | – | – | |
十八親和銀行 | ※1 | – | – | |
常陽銀行 | ※1 | – | – | |
全東栄信用組合 | ※1 | – | – | |
相双五城信用組合 | ※1 | – | – |
た行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
大東銀行 | ※1 | – | – | |
千葉銀行 | 〇 | 〇 | – | |
千葉興業銀行 | ※1 | – | – | |
中央労働金庫 | ※1 | – | – | |
中国労働金庫 | ※1 | – | – | |
銚子商工信用組合 | ※1 | – | – | |
筑波銀行 | ※1 | – | – | |
東海労働金庫 | ※1 | – | – | |
東北労働金庫 | ※1 | – | – | |
東和銀行 | ※1 | – | – | |
徳島大正銀行 | ※1 | – | – | |
土佐信用組合 | ※1 | – | – | |
鳥取銀行 | ※1 | – | – | |
豊橋商工信用組合 | ※1 | – | – |
な行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
長崎三菱信用組合 | ※1 | – | – | |
長野銀行 | ※1 | – | – | |
長野県労働金庫 | ※1 | – | – | |
中ノ郷信用組合 | ※1 | – | – | |
南都銀行 | ※1 | – | – | |
新潟縣信用組合 | ※1 | – | – | |
新潟県労働金庫 | ※1 | – | – | |
新潟大栄信用組合 | ※1 | – | – | |
西日本シティ銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
のぞみ信用組合 | ※1 | – | – |
は行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
八十二銀行 | ※1 | – | – | |
はばたき信用組合 | ※1 | – | – | |
肥後銀行 | ※1 | – | – | |
飛騨信用組合 | ※1 | – | – | |
百五銀行 | ※1 | – | – | |
兵庫県信用組合 | ※1 | – | – | |
広島県信用組合 | ※1 | – | – | |
広島市信用組合 | ※1 | – | – | |
福岡銀行 | ※1 | – | – | |
福岡県信用組合 | ※1 | – | – | |
古川信用組合 | ※1 | – | – | |
房総信用組合 | ※1 | – | – | |
豊和銀行 | ※1 | – | – | |
北央信用組合 | ※1 | – | – | |
北陸労働金庫 | ※1 | – | – | |
北海道労働金庫 | ※1 | – | – |
ま行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
益田信用組合 | ※1 | – | – | |
みずほ銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
三井住友銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
三菱UFJ銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
宮崎銀行 | ※1 | – | – | |
宮崎太陽銀行 | ※1 | – | – | |
もみじ銀行 | ※1 | – | – |
や行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
山形第一信用組合 | ※1 | – | – | |
山口銀行 | ※1 | – | – | |
山口県信用組合 | ※1 | – | – | |
ゆうちょ銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
横浜銀行 | ※1 | – | – |
ら行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
りそな銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
琉球銀行 | ※1 | – | – |