ご利用いただける金融機関
金融機関毎にご利用いただけるサービスが異なります。
詳しくは、下記金融機関をご確認ください。(2024年12月03日時点)
金融機関毎にご利用いただけるサービスが異なります。詳しくは、下記金融機関をご確認ください。
(2024年12月3日時点)
主な金融機関
-
みずほ銀行 -
三菱UFJ銀行 -
三井住友銀行 -
ゆうちょ銀行
あ行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
愛知県中央信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
あかぎ信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
足利銀行 | 〇 | 〇 | – | |
奄美信用組合 | ※1 | – | – | |
阿波銀行 | 〇 | 〇 | – | |
イオ信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
イオン銀行 | 〇 | 〇 | – | |
石巻商工信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
伊予銀行 | ※1 | – | – | |
岩手銀行 | 〇 | 〇 | – | |
auじぶん銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SBI新生銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
愛媛銀行 | ※1 | – | – | |
大垣共立銀行 | 〇 | 〇 | – | |
沖縄銀行 | 〇 | 〇 | – | |
沖縄県労働金庫 | 〇 | 〇 | – |
か行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
香川銀行 | ※1 | – | – | |
香川県信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
鹿児島興業信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
関西みらい銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
北九州銀行 | 〇 | 〇 | – | |
岐阜商工信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
君津信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
九州労働金庫 | 〇 | 〇 | – | |
共立信用組合 | ※1 | – | – | |
近畿労働金庫 | 〇 | 〇 | – | |
熊本銀行 | 〇 | 〇 | – | |
熊本県信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
江東信用組合 | 〇 | 〇 | – |
さ行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
西海みずき信用組合 | ※1 | – | – | |
埼玉りそな銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
三十三銀行 | 〇 | 〇 | – | |
JAバンク | 〇 | 〇 | 〇 | |
滋賀県信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
四国銀行 | 〇 | 〇 | – | |
四国労働金庫 | 〇 | 〇 | – | |
静岡銀行 | 〇 | 〇 | – | |
静岡県労働金庫 | 〇 | 〇 | – | |
七十七銀行 | 〇 | 〇 | – | |
十八親和銀行 | 〇 | 〇 | – | |
十六銀行 | 〇 | 〇 | – | |
常陽銀行 | 〇 | 〇 | – | |
全東栄信用組合 | ※1 | – | – | |
相双五城信用組合 | 〇 | 〇 | – |
た行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
大東銀行 | 〇 | 〇 | – | |
千葉銀行 | 〇 | 〇 | – | |
千葉興業銀行 | 〇 | 〇 | – | |
中央労働金庫 | 〇 | 〇 | – | |
中国労働金庫 | 〇 | 〇 | – | |
銚子商工信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
筑波銀行 | 〇 | 〇 | – | |
東海労働金庫 | 〇 | 〇 | – | |
東北労働金庫 | 〇 | 〇 | – | |
東和銀行 | 〇 | 〇 | – | |
徳島大正銀行 | ※1 | – | – | |
土佐信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
鳥取銀行 | 〇 | 〇 | – | |
豊橋商工信用組合 | 〇 | 〇 | – |
な行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
長崎三菱信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
長野銀行 | 〇 | 〇 | – | |
長野県労働金庫 | 〇 | 〇 | – | |
中ノ郷信用組合 | ※1 | – | – | |
南都銀行 | 〇 | 〇 | – | |
新潟縣信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
新潟県労働金庫 | 〇 | 〇 | – | |
新潟大栄信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
西日本シティ銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
のぞみ信用組合 | 〇 | 〇 | – |
は行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
八十二銀行 | 〇 | 〇 | – | |
はばたき信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
肥後銀行 | 〇 | 〇 | – | |
飛騨信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
百五銀行 | 〇 | 〇 | – | |
百十四銀行 | 〇 | 〇 | – | |
兵庫県信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
広島県信用組合 | ※1 | – | – | |
広島市信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
福岡銀行 | 〇 | 〇 | – | |
福岡県信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
古川信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
房総信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
豊和銀行 | 〇 | 〇 | – | |
北央信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
北陸労働金庫 | 〇 | 〇 | – | |
北海道労働金庫 | 〇 | 〇 | – |
ま行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
益田信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
みずほ銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
三井住友銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
三菱UFJ銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
宮崎銀行 | ※1 | – | – | |
宮崎太陽銀行 | 〇 | 〇 | – | |
もみじ銀行 | 〇 | 〇 | – |
や行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
山形第一信用組合 | ※1 | – | – | |
山口銀行 | 〇 | 〇 | – | |
山口県信用組合 | 〇 | 〇 | – | |
ゆうちょ銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
横浜銀行 | 〇 | 〇 | – |
ら行
チャージ | 引落口座設定 (翌月払い) |
引落口座設定 (ローン) |
||
---|---|---|---|---|
りそな銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
琉球銀行 | ※1 | – | – |