FamiPay翌月払い

分割払い手数料計算方法

  • ①分割払い手数料は、
    「毎日の残高 × 日数 × 実質年率 ÷ 年間日数」で計算します。
  • ②①における実質年率は18.0%とします。
  • ③①による計算の結果、1円未満の端数が生じたときは切り捨てとします。

2024年2月14日以前に分割払いの設定をした場合には、以下の表に基づく手数料が適用されます。

分割対象金額:

■10,000円以上20,000円未満

支払回数 適用手数料 実質年率
2回 0円 0.0% ~ 0.0%
3回 140円 17.7% ~ 8.3%
4回 210円 17.5% ~ 8.3%
5回 290円 17.9% ~ 8.6%
6回 360円 17.7% ~ 8.6%
7回 440円 18.0% ~ 8.8%
8回 510円 17.8% ~ 8.7%
9回 590円 18.0% ~ 8.8%
10回 660円 17.8% ~ 8.8%
11回 740円 18.0% ~ 8.9%
12回 810円 17.9% ~ 8.9%

■20,000円以上30,000円未満

支払回数 適用手数料 実質年率
2回 0円 0.0% ~ 0.0%
3回 280円 17.7% ~ 11.0%
4回 430円 17.9% ~ 11.4%
5回 580円 17.9% ~ 11.5%
6回 730円 18.0% ~ 11.6%
7回 880円 18.0% ~ 11.7%
8回 1,030円 18.0% ~ 11.7%
9回 1,180円 18.0% ~ 11.8%
10回 1,330円 18.0% ~ 11.8%
11回 1,480円 18.0% ~ 11.8%
12回 1,630円 18.0% ~ 11.9%

■30,000円以上40,000円未満

支払回数 適用手数料 実質年率
2回 0円 0.0% ~ 0.0%
3回 420円 17.7% ~ 12.4%
4回 650円 18.0% ~ 12.9%
5回 870円 17.9% ~ 12.9%
6回 1,090円 17.9% ~ 13.0%
7回 1,320円 18.0% ~ 13.1%
8回 1,550円 18.0% ~ 13.2%
9回 1,770円 18.0% ~ 13.2%
10回 2,000円 18.0% ~ 13.3%
11回 2,220円 18.0% ~ 13.3%
12回 2,450円 18.0% ~ 13.4%

■40,000円以上50,000円未満

支払回数 適用手数料 実質年率
2回 0円 0.0% ~ 0.0%
3回 570円 18.0% ~ 13.5%
4回 860円 17.9% ~ 13.6%
5回 1,160円 17.9% ~ 13.8%
6回 1,460円 18.0% ~ 13.9%
7回 1,760円 18.0% ~ 14.0%
8回 2,060円 18.0% ~ 14.0%
9回 2,360円 18.0% ~ 14.1%
10回 2,670円 18.0% ~ 14.2%
11回 2,970円 18.0% ~ 14.2%
12回 3,270円 18.0% ~ 14.3%

■50,000円以上60,000円未満

支払回数 適用手数料 実質年率
2回 0円 0.0% ~ 0.0%
3回 710円 17.9% ~ 14.0%
4回 1,080円 18.0% ~ 14.3%
5回 1,450円 17.9% ~ 14.4%
6回 1,830円 18.0% ~ 14.5%
7回 2,200円 18.0% ~ 14.6%
8回 2,580円 18.0% ~ 14.7%
9回 2,960円 18.0% ~ 14.7%
10回 3,330円 18.0% ~ 14.8%
11回 3,710円 18.0% ~ 14.8%
12回 4,090円 18.0% ~ 14.9%

■60,000円以上70,000円未満

支払回数 適用手数料 実質年率
2回 0円 0.0% ~ 0.0%
3回 850円 17.9% ~ 14.3%
4回 1,300円 18.0% ~ 14.7%
5回 1,750円 18.0% ~ 14.9%
6回 2,190円 18.0% ~ 14.9%
7回 2,650円 18.0% ~ 15.0%
8回 3,100円 18.0% ~ 15.1%
9回 3,550円 18.0% ~ 15.2%
10回 4,000円 18.0% ~ 15.2%
11回 4,450円 18.0% ~ 15.2%
12回 4,900円 18.0% ~ 15.3%

■70,000円以上80,000円未満

支払回数 適用手数料 実質年率
2回 0円 0.0% ~ 0.0%
3回 1,000円 18.0% ~ 14.8%
4回 1,510円 17.9% ~ 14.9%
5回 2,040円 18.0% ~ 15.2%
6回 2,560円 18.0% ~ 15.3%
7回 3,090円 18.0% ~ 15.4%
8回 3,620円 18.0% ~ 15.4%
9回 4,140円 18.0% ~ 15.5%
10回 4,670円 18.0% ~ 15.5%
11回 5,190円 18.0% ~ 15.5%
12回 5,720円 18.0% ~ 15.6%

■80,000円以上90,000円未満

支払回数 適用手数料 実質年率
2回 0円 0.0% ~ 0.0%
3回 1,140円 18.0% ~ 15.0%
4回 1,730円 18.0% ~ 15.2%
5回 2,330円 18.0% ~ 15.4%
6回 2,930円 18.0% ~ 15.5%
7回 3,530円 18.0% ~ 15.6%
8回 4,130円 18.0% ~ 15.6%
9回 4,730円 18.0% ~ 15.7%
10回 5,340円 18.0% ~ 15.8%
11回 5,940円 18.0% ~ 15.8%
12回 6,540円 18.0% ~ 15.8%

■90,000円以上100,000円以下

支払回数 適用手数料 実質年率
2回 0円 0.0% ~ 0.0%
3回 1,280円 18.0% ~ 15.1%
4回 1,950円 18.0% ~ 15.4%
5回 2,620円 18.0% ~ 15.6%
6回 3,290円 18.0% ~ 15.7%
7回 3,970円 18.0% ~ 15.8%
8回 4,650円 18.0% ~ 15.8%
9回 5,330円 18.0% ~ 15.9%
10回 6,000円 18.0% ~ 16.0%
11回 6,680円 18.0% ~ 16.0%
12回 7,360円 18.0% ~ 16.0%

※上記は1年を365日として計算しています。
うるう年の場合は、こちらをご参照ください。