FamiPay翌月払い

スキップ手数料実質年率表
(うるう年)

スキップ対象金額:

■5,000円以上10,000円未満

当初の支払期日から延期する期間 適用手数料 実質年率
1ヵ月 50円 12.7% ~ 6.0%
2ヵ月 100円 12.2% ~ 6.0%
3ヵ月 150円 12.2% ~ 6.0%
4ヵ月 200円 12.1% ~ 6.0%
5ヵ月 250円 12.2% ~ 6.0%
6ヵ月 300円 12.1% ~ 6.0%

■10,000円以上20,000円未満

当初の支払期日から延期する期間 適用手数料 実質年率
1ヵ月 100円 12.7% ~ 6.0%
2ヵ月 200円 12.2% ~ 6.0%
3ヵ月 300円 12.2% ~ 6.0%
4ヵ月 400円 12.1% ~ 6.0%
5ヵ月 500円 12.2% ~ 6.0%
6ヵ月 600円 12.1% ~ 6.0%

■20,000円以上 30,000円未満

当初の支払期日から延期する期間 適用手数料 実質年率
1ヵ月 200円 12.7% ~ 7.9%
2ヵ月 400円 12.2% ~ 7.9%
3ヵ月 600円 12.2% ~ 8.0%
4ヵ月 800円 12.1% ~ 8.0%
5ヵ月 1,000円 12.2% ~ 8.0%
6ヵ月 1,200円 12.1% ~ 8.0%

■30,000円以上 40,000円未満

当初の支払期日から延期する期間 適用手数料 実質年率
1ヵ月 300円 12.7% ~ 8.9%
2ヵ月 600円 12.2% ~ 8.9%
3ヵ月 900円 12.2% ~ 9.0%
4ヵ月 1,200円 12.1% ~ 9.0%
5ヵ月 1,500円 12.2% ~ 9.0%
6ヵ月 1,800円 12.1% ~ 9.0%

■40,000円以上 50,000円未満

当初の支払期日から延期する期間 適用手数料 実質年率
1ヵ月 400円 12.7% ~ 9.5%
2ヵ月 800円 12.2% ~ 9.5%
3ヵ月 1,200円 12.2% ~ 9.6%
4ヵ月 1,600円 12.1% ~ 9.6%
5ヵ月 2,000円 12.2% ~ 9.6%
6ヵ月 2,400円 12.1% ~ 9.6%

■50,000円以上 60,000円未満

当初の支払期日から延期する期間 適用手数料 実質年率
1ヵ月 500円 12.7% ~ 9.9%
2ヵ月 1,000円 12.2% ~ 9.9%
3ヵ月 1,500円 12.2% ~ 10.0%
4ヵ月 2,000円 12.1% ~ 10.0%
5ヵ月 2,500円 12.2% ~ 10.0%
6ヵ月 3,000円 12.1% ~ 10.0%

■60,000円以上 70,000円未満

当初の支払期日から延期する期間 適用手数料 実質年率
1ヵ月 600円 12.7% ~ 10.2%
2ヵ月 1,200円 12.2% ~ 10.2%
3ヵ月 1,800円 12.2% ~ 10.3%
4ヵ月 2,400円 12.1% ~ 10.3%
5ヵ月 3,000円 12.2% ~ 10.3%
6ヵ月 3,600円 12.1% ~ 10.3%

■70,000円以上 80,000円未満

当初の支払期日から延期する期間 適用手数料 実質年率
1ヵ月 700円 12.7% ~ 10.4%
2ヵ月 1,400円 12.2% ~ 10.4%
3ヵ月 2,100円 12.2% ~ 10.5%
4ヵ月 2,800円 12.1% ~ 10.5%
5ヵ月 3,500円 12.2% ~ 10.5%
6ヵ月 4,200円 12.1% ~ 10.5%

■80,000円以上 90,000円未満

当初の支払期日から延期する期間 適用手数料 実質年率
1ヵ月 800円 12.7% ~ 10.5%
2ヵ月 1,600円 12.2% ~ 10.5%
3ヵ月 2,400円 12.2% ~ 10.7%
4ヵ月 3,200円 12.1% ~ 10.6%
5ヵ月 4,000円 12.2% ~ 10.7%
6ヵ月 4,800円 12.1% ~ 10.7%

■90,000円以上 100,000円以下

当初の支払期日から延期する期間 適用手数料 実質年率
1ヵ月 900円 12.7% ~ 10.7%
2ヵ月 1,800円 12.2% ~ 10.7%
3ヵ月 2,700円 12.2% ~ 10.8%
4ヵ月 3,600円 12.1% ~ 10.8%
5ヵ月 4,500円 12.2% ~ 10.8%
6ヵ月 5,400円 12.1% ~ 10.8%

※上記は1年を366日として計算しています。

※平年の場合は、こちらをご参照ください。