FamiPay翌月払い
スキップ払い手数料計算方法
- スキップ払い手数料は、「スキップ払いの利用を希望する本債務×実質年率×スキップ期間÷年間日数」で計算します。
- ①における実質年率は18.0%とします。
- ①による計算の結果、1円未満の端数が生じたときは切り捨てとします。
2023年5月9日以前にスキップ払いの設定をした場合には、以下の表に基づく手数料が適用されます。
スキップ対象金額:
■5,000円以上10,000円未満
当初の支払期日から延期する期間 | 適用手数料 | 実質年率 |
---|---|---|
1ヵ月 | 50円 | 13.1% ~ 5.9% |
2ヵ月 | 100円 | 12.4% ~ 5.9% |
3ヵ月 | 150円 | 12.4% ~ 6.0% |
4ヵ月 | 200円 | 12.2% ~ 6.0% |
5ヵ月 | 250円 | 12.2% ~ 6.0% |
6ヵ月 | 300円 | 12.1% ~ 6.0% |
■10,000円以上20,000円未満
当初の支払期日から延期する期間 | 適用手数料 | 実質年率 |
---|---|---|
1ヵ月 | 100円 | 13.1% ~ 5.9% |
2ヵ月 | 200円 | 12.4% ~ 5.9% |
3ヵ月 | 300円 | 12.4% ~ 6.0% |
4ヵ月 | 400円 | 12.2% ~ 6.0% |
5ヵ月 | 500円 | 12.2% ~ 6.0% |
6ヵ月 | 600円 | 12.1% ~ 6.0% |
■20,000円以上 30,000円未満
当初の支払期日から延期する期間 | 適用手数料 | 実質年率 |
---|---|---|
1ヵ月 | 200円 | 13.1% ~ 7.9% |
2ヵ月 | 400円 | 12.4% ~ 7.9% |
3ヵ月 | 600円 | 12.4% ~ 8.0% |
4ヵ月 | 800円 | 12.2% ~ 8.0% |
5ヵ月 | 1,000円 | 12.2% ~ 8.0% |
6ヵ月 | 1,200円 | 12.1% ~ 8.0% |
■30,000円以上 40,000円未満
当初の支払期日から延期する期間 | 適用手数料 | 実質年率 |
---|---|---|
1ヵ月 | 300円 | 13.1% ~ 8.9% |
2ヵ月 | 600円 | 12.4% ~ 8.9% |
3ヵ月 | 900円 | 12.4% ~ 9.0% |
4ヵ月 | 1,200円 | 12.2% ~ 9.0% |
5ヵ月 | 1,500円 | 12.2% ~ 9.0% |
6ヵ月 | 1,800円 | 12.1% ~ 9.0% |
■40,000円以上 50,000円未満
当初の支払期日から延期する期間 | 適用手数料 | 実質年率 |
---|---|---|
1ヵ月 | 400円 | 13.1% ~ 9.5% |
2ヵ月 | 800円 | 12.4% ~ 9.5% |
3ヵ月 | 1,200円 | 12.4% ~ 9.6% |
4ヵ月 | 1,600円 | 12.2% ~ 9.5% |
5ヵ月 | 2,000円 | 12.2% ~ 9.6% |
6ヵ月 | 2,400円 | 12.1% ~ 9.6% |
■50,000円以上 60,000円未満
当初の支払期日から延期する期間 | 適用手数料 | 実質年率 |
---|---|---|
1ヵ月 | 500円 | 13.1% ~ 9.9% |
2ヵ月 | 1,000円 | 12.4% ~ 9.9% |
3ヵ月 | 1,500円 | 12.4% ~ 10.0% |
4ヵ月 | 2,000円 | 12.2% ~ 9.9% |
5ヵ月 | 2,500円 | 12.2% ~ 10.0% |
6ヵ月 | 3,000円 | 12.1% ~ 10.0% |
■60,000円以上 70,000円未満
当初の支払期日から延期する期間 | 適用手数料 | 実質年率 |
---|---|---|
1ヵ月 | 600円 | 13.1% ~ 10.1% |
2ヵ月 | 1,200円 | 12.4% ~ 10.1% |
3ヵ月 | 1,800円 | 12.4% ~ 10.3% |
4ヵ月 | 2,400円 | 12.2% ~ 10.2% |
5ヵ月 | 3,000円 | 12.2% ~ 10.3% |
6ヵ月 | 3,600円 | 12.1% ~ 10.3% |
■70,000円以上 80,000円未満
当初の支払期日から延期する期間 | 適用手数料 | 実質年率 |
---|---|---|
1ヵ月 | 700円 | 13.1% ~ 10.4% |
2ヵ月 | 1,400円 | 12.4% ~ 10.4% |
3ヵ月 | 2,100円 | 12.4% ~ 10.5% |
4ヵ月 | 2,800円 | 12.2% ~ 10.4% |
5ヵ月 | 3,500円 | 12.2% ~ 10.5% |
6ヵ月 | 4,200円 | 12.1% ~ 10.5% |
■80,000円以上 90,000円未満
当初の支払期日から延期する期間 | 適用手数料 | 実質年率 |
---|---|---|
1ヵ月 | 800円 | 13.1% ~ 10.5% |
2ヵ月 | 1,600円 | 12.4% ~ 10.5% |
3ヵ月 | 2,400円 | 12.4% ~ 10.6% |
4ヵ月 | 3,200円 | 12.2% ~ 10.6% |
5ヵ月 | 4,000円 | 12.2% ~ 10.7% |
6ヵ月 | 4,800円 | 12.1% ~ 10.6% |
■90,000円以上 100,000円以下
当初の支払期日から延期する期間 | 適用手数料 | 実質年率 |
---|---|---|
1ヵ月 | 900円 | 13.1% ~ 10.6% |
2ヵ月 | 1,800円 | 12.4% ~ 10.6% |
3ヵ月 | 2,700円 | 12.4% ~ 10.8% |
4ヵ月 | 3,600円 | 12.2% ~ 10.7% |
5ヵ月 | 4,500円 | 12.2% ~ 10.8% |
6ヵ月 | 5,400円 | 12.1% ~ 10.8% |
※上記は1年を365日として計算しています。
うるう年の場合は、こちらをご参照ください。